<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Load cell, yük hücresi, loadcell, yükhücresi &#187; loadcell</title>
	<atom:link href="http://www.yukhucreleri.com/index.php/tag/loadcell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yukhucreleri.com</link>
	<description>Yük Hücresi ve Load Cell Bilgileri ve İçerikleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 07:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gergi Kontrol Tipi Yük Hücresi(Load Cell) Teknik Veriler</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucresiload-cell-teknik-veriler/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucresiload-cell-teknik-veriler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gergi Kontrol Tipi Yük Hücresi (Load cell)]]></category>
		<category><![CDATA[CT Serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kolon Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucresiload-cell-teknik-veriler/</guid>
		<description><![CDATA[RS Serisi Load Cell Teknik Veriler &#160; Accuracy Class:    1000d Capacity    50,100 kgf Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C Sensitivity:    2mV/V Zero Balance:    ±1%F.S Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V Maximum Exc.:    15V Input Res.:    380 ± 70Ω Output Res.:    350 ± 3Ω Insulation@50V:    &#62;2000MΩ Safe Load Limit:% 150 F.S. Ultimate Load:    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>RS Serisi Load Cell Teknik Veriler</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left">Accuracy Class:    1000d<br />
Capacity    50,100 kgf<br />
Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C<br />
Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C<br />
Sensitivity:    2mV/V<br />
Zero Balance:    ±1%F.S<br />
Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V<br />
Maximum Exc.:    15V<br />
Input Res.:    380 ± 70Ω<br />
Output Res.:    350 ± 3Ω<br />
Insulation@50V:    &gt;2000MΩ<br />
Safe Load Limit:% 150 F.S.<br />
Ultimate Load:    % 300 F.S.<br />
Lateral Load:    % 100 F.S.<br />
Cable Type:    2x2x0,22mm² individualy screened<br />
Cable Length:    3m</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">
<p align="center"><strong>RS Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/rs_series_t_r.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>RS Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.yukhucreleri.com/wp%2Dadmin/post-new.php#" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/gergi-kontrol-tipi-yuk-hucresiload-cell-teknik-veriler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolon Tipi Yük Hücresi Teknik Veriler</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/kolon-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/kolon-tipi-yuk-hucresi-teknik-veriler/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/kolon-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/kolon-tipi-yuk-hucresi-teknik-veriler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolon Tipi Yük Hücresi (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[CT Serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kolon Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/kolon-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/kolon-tipi-yuk-hucresi-teknik-veriler/</guid>
		<description><![CDATA[CT Serisi Yük Hücresi Teknik Verileri &#160; Accuracy Class:    1000d Capacity    10,30ton Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C Sensitivity:    2mV/V Zero Balance:    ±1%F.S Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V Maximum Exc.:    15V Input Res.:    700 ± 70Ω Output Res.:    70 ± 3Ω Insulation@50V:    &#62;2000MΩ Safe Load Limit:% 150 F.S. Ultimate Load:    % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">CT Serisi Yük Hücresi Teknik Verileri</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="left">Accuracy Class:    1000d<br />
Capacity    10,30ton<br />
Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C<br />
Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C<br />
Sensitivity:    2mV/V<br />
Zero Balance:    ±1%F.S<br />
Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V<br />
Maximum Exc.:    15V<br />
Input Res.:    700 ± 70Ω<br />
Output Res.:    70 ± 3Ω<br />
Insulation@50V:    &gt;2000MΩ<br />
Safe Load Limit:% 150 F.S.<br />
Ultimate Load:    % 300 F.S.<br />
Lateral Load:    % 100 F.S.<br />
Cable Type:    2x2x0,22mm² individualy screened<br />
Cable Length    20m</p>
<p align="left">
<p align="center"><strong>CT Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ct-series_t_r.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>CT Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.yukhucreleri.com/wp%2Dadmin/post-new.php#"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/kolon-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/kolon-tipi-yuk-hucresi-teknik-veriler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bending Beam Yük Hücresi(Load cell) PS Serisi Load cell Teknik Veri</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-ps-serisi-load-cell-teknik-veri/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-ps-serisi-load-cell-teknik-veri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bending Beam Yük Hücresi (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[S Tipi Yük Hücreleri (Load Cells)]]></category>
		<category><![CDATA[bending beam]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[ps serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-ps-serisi-load-cell-teknik-veri/</guid>
		<description><![CDATA[PS Serisi Yük Hücresi (Load Cell) Teknik verileri Accuracy Class:    1000d,3000d(OIMLR60 C3 approved) Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C Sensitivity:    2mV/V±%10 Zero Balance:    ±1%F.S Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V Maximum Exc.:    15V Input Res.:    380 ± 20 Output Res.:    350 ± 3 Insulation@50V:    &#62;2000M Safe Load Limit:    % 150 F.S. Ultimate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><span id="lblBaslik">PS Serisi Yük Hücresi (Load Cell)</span> Teknik verileri</p>
<p>Accuracy Class:    1000d,3000d(OIMLR60 C3 approved)<br />
Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C<br />
Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C<br />
Sensitivity:    2mV/V±%10<br />
Zero Balance:    ±1%F.S<br />
Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V<br />
Maximum Exc.:    15V<br />
Input Res.:    380 ± 20<br />
Output Res.:    350 ± 3<br />
Insulation@50V:    &gt;2000M<br />
Safe Load Limit:    % 150 F.S.<br />
Ultimate Load:    % 300 F.S.<br />
Lateral Load:    % 100 F.S.<br />
Platform Size:    30x30cm<br />
Cable Type:    2x2x0,22mm² individualy screened<br />
Cable Length:    1 m<br />
Capacity:    6,10,20,40 kgf</p>
<p align="center"><strong>PS Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/m4m7lsndbmeid6yz.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>PS Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/ps_4x_brosur.pdf" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-ps-serisi-load-cell-teknik-veri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bending Beam Yük Hücresi(Load cell) Grubu Teknik Verileri-3</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-grubu-teknik-verileri-3/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-grubu-teknik-verileri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bending Beam Yük Hücresi (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[bending beam]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[PL Serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-grubu-teknik-verileri-3/</guid>
		<description><![CDATA[PL Serisi Yük Hücresi (Load Cell) Accuracy Class:    1000d Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C Sensitivity:    2mV/V±%10 Zero Balance:    ±1%F.S Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V Maximum Exc.:    15V Input Res.:    380 ± 20 Output Res.:    350 ± 3 Insulation@50V:    &#62;2000M Safe Load Limit:    % 150 F.S. Ultimate Load:    % 300 F.S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span id="lblBaslik">PL Serisi Yük Hücresi (Load Cell)</span></strong></p>
<p align="left"><strong>Accuracy Class:    1000d<br />
Comp. Temp.:    -10 &#8230; +40°C<br />
Service Temp.:    -30 &#8230; +70°C<br />
Sensitivity:    2mV/V±%10<br />
Zero Balance:    ±1%F.S<br />
Nominal Exc.:    5 &#8230; 10V<br />
Maximum Exc.:    15V<br />
Input Res.:    380 ± 20<br />
Output Res.:    350 ± 3<br />
Insulation@50V:    &gt;2000M<br />
Safe Load Limit:    % 150 F.S.<br />
Ultimate Load:    % 300 F.S.<br />
Lateral Load:    % 100 F.S.<br />
Platform Size:   40x40cm<br />
Cable Type:    2x2x0,22mm² individualy screened<br />
Cable Length:    1 m<br />
Model:    Capacity (kgf.)<br />
PL-X    10<br />
PL-3X    30<br />
PL-L    50<br />
PL-C    100</strong></p>
<p align="center"><strong>PL Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ds9ahmj9sajtedkh.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>PL Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/pl_series_brosur.pdf" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/bending-beam-yuk-hucresiload-cell-grubu-teknik-verileri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST-2W Serisi Yük Hücreleri (Load Cell) Teknik verileri</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/22/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S Tipi Yük Hücreleri (Load Cells)]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[st-2w serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/22/</guid>
		<description><![CDATA[ST-2W Serisi Yük Hücreleri (Load Cell) Accuracy Class: 1000d,3000d(OIMLR60 C3 approved) Comp. Temp.: -10 &#8230; +40°C Service Temp.: -30 &#8230; +70°C Sensitivity: 2mV/V±%10 Zero Balance: ±1%F.S Nominal Exc.: 5 &#8230; 10V Maximum Exc.: 15V Input Res.: 380 ± 20 Output Res.: 350 ± 3 Insulation@50V: &#62;2000M Safe Load Limit: % 150 F.S. Ultimate Load: % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>ST-2W Serisi Yük Hücreleri (Load Cell)<br />
</strong></p>
<p align="left"><strong>Accuracy Class:    </strong>1000d,3000d(OIMLR60 C3 approved)<strong><br />
Comp. Temp.:   </strong> -10 &#8230; +40°C<strong><br />
Service Temp.:    </strong>-30 &#8230; +70°C<strong><br />
Sensitivity:    </strong>2mV/V±%10<strong><br />
Zero Balance:  </strong>  ±1%F.S<strong><br />
Nominal Exc.:  </strong>  5 &#8230; 10V<strong><br />
Maximum Exc.:  </strong>  15V<strong><br />
Input Res.:   </strong> 380 ± 20<strong><br />
Output Res.:   </strong> 350 ± 3<strong><br />
Insulation@50V:  </strong>  &gt;2000M<strong><br />
Safe Load Limit: </strong>   % 150 F.S.<strong><br />
Ultimate Load:  </strong>  % 300 F.S.<strong><br />
Lateral Load:  </strong>  % 100 F.S.<strong><br />
Cable Type:  </strong>  2x2x0,22mm² individualy screened<strong><br />
Cable Length:    13 m<br />
Capacity:    10,20 Tf</strong></p>
<p align="center"><strong>ST-2W Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/4el1wzrbvicsbj3q.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/p1uh4q9uz3jj5i1i.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>ST-2W Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/st_2w_series_brosur.pdf" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Tipi Yük Hücreleri Dökümanları</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/s-tipi-yuk-hucreleri-dokumanlari/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/s-tipi-yuk-hucreleri-dokumanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S Tipi Yük Hücreleri (Load Cells)]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[S Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[ST Serisi]]></category>
		<category><![CDATA[yük hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/s-tipi-yuk-hucreleri-dokumanlari/</guid>
		<description><![CDATA[ST Serisi Yük Hücreleri (Load Cell Accuracy Class: 1000d Comp. Temp.: -10 &#8230; +40°C Service Temp.: -30 &#8230; +70°C Sensitivity: 2mV/V Zero Balance: ±1%F.S Nominal Exc.: 5 &#8230; 10V Maximum Exc.: 15V666 Input Res.: 380 ± 20 Output Res.: 350 ± 3 Insulation@ 50V:&#62;5000M Safe Load Limit: % 150 F.S. Ultimate Load: % 300 F.S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>ST Serisi Yük Hücreleri (Load Cell<br />
</strong></p>
<p align="left"><strong>Accuracy Class: </strong>      1000d<br />
<strong>Comp. Temp.:   </strong>      -10 &#8230; +40°C<br />
<strong>Service Temp.: </strong>       -30 &#8230; +70°C<br />
<strong>Sensitivity:      </strong>         2mV/V<br />
<strong>Zero Balance:  </strong>         ±1%F.S<br />
<strong>Nominal Exc.:   </strong>      5 &#8230; 10V<br />
<strong>Maximum Exc.:  </strong>    15V666<br />
<strong>Input Res.:    </strong>           380 ± 20<br />
<strong>Output Res.: </strong>           350 ± 3<br />
<strong>Insulation@      </strong>      50V:&gt;5000M<br />
<strong>Safe Load Limit: </strong>   % 150 F.S.<br />
<strong>Ultimate Load:</strong>       % 300 F.S.<br />
<strong>Lateral Load: </strong>         % 100 F.S.<br />
<strong>Cable Type: </strong>             2x2x0,22mm² individualy screened<br />
<strong>Cable Length: </strong>         3 m<br />
<strong>Model Capacity (kgf.)</strong><br />
<strong>ST-3C:  </strong>                    300<br />
<strong>ST-5C:  </strong>                    500<br />
<strong>ST-M:       </strong>                1000<br />
<strong>ST-2M: </strong>                    2000<br />
<strong>T-5M:</strong>                     500</p>
<p align="center"><strong>ST Serisi Load cell Teknik Çizim</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/4el1wzrbvicsbj3q.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/nre72pclqxxwzgaz.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" border="0" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"> <strong>ST Serisi Load cell Yük Hücresi Broşür</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/st_series_brosur.pdf" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/s-tipi-yuk-hucreleri-load-cell/s-tipi-yuk-hucreleri-dokumanlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüksek Kapasiteli Yük Hücresi</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/yuksek-kapasiteli-yuk-hucreleri-load-cell/yuksek-kapasiteli-yuk-hucresi/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/yuksek-kapasiteli-yuk-hucreleri-load-cell/yuksek-kapasiteli-yuk-hucresi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 06:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yüksek Kapasiteli Yük Hücreleri (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[yük hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek kapasite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/yuksek-kapasiteli-yuk-hucreleri-load-cell/yuksek-kapasiteli-yuk-hucresi/</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek kapasite yük hücreleri döküman teknik resim ve broşür arşivi HT-Serisi Teknik Özellikler Accuracy Class: 1000d Comp. Temp.: -10 &#8230; +40°C Service Temp.: -30 &#8230; +70°C Sensitivity: 2mV/V Zero Balance: ±1%F.S Nominal Exc.: 5 &#8230; 10V Maximum Exc.: 15V Input Res.: 380 ± 20 Output Res.: 350 ± 3 Insulation@50V: &#62;2000M Safe Load Limit: % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Yüksek kapasite yük hücreleri döküman teknik resim ve broşür arşivi</p>
<p align="center"><strong>HT-Serisi Teknik Özellikler </strong></p>
<p><strong>Accuracy Class: </strong>   1000d<br />
<strong>Comp. Temp.:  </strong>     -10 &#8230; +40°C<br />
<strong>Service Temp.:  </strong>   -30 &#8230; +70°C<br />
<strong>Sensitivity: </strong>           2mV/V<br />
<strong>Zero Balance: </strong>      ±1%F.S<br />
<strong>Nominal Exc.: </strong>     5 &#8230; 10V<br />
<strong>Maximum Exc.:</strong>   15V<br />
<strong>Input Res.:</strong>            380 ± 20<br />
<strong>Output Res.: </strong>        350 ± 3<br />
<strong>Insulation@50V:</strong>     &gt;2000M<br />
<strong>Safe Load Limit: </strong>    % 150 F.S.<br />
<strong>Ultimate Load:  </strong>   % 300 F.S.<br />
<strong>Lateral Load:   </strong>  % 100 F.S.<strong><br />
Cable Type: </strong>    2x2x0,22mm² individualy screened<br />
<strong>Cable Length: </strong>    2 ve 5Tf için 3m 10,30,50Tf için 12m</p>
<p align="center"><strong>HT-Serisi Teknik Çizimi </strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ti9pdve5ua4mdp29.jpg" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_resimleri/ukwuvc6yj7f69nlh.jpg" height="113" width="119" /></a></p>
<p align="center"><strong> HT-Serisi Load Cell Broşür(*.PDF)</strong></p>
<p align="center"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/ht_series_brosur.pdf" /><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urun_dokumanlari/ht_series_brosur.pdf"><img src="http://www.puls.com.tr/images/pdf.jpg" height="72" width="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/yuksek-kapasiteli-yuk-hucreleri-load-cell/yuksek-kapasiteli-yuk-hucresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS Serisi Yük Hücresi (Load Cell)</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/ps-serisi-yuk-hucresi-load-cell/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/ps-serisi-yuk-hucresi-load-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bending Beam Yük Hücresi (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[bending beam]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/ps-serisi-yuk-hucresi-load-cell/</guid>
		<description><![CDATA[PS-4X yük hücreleri düşük maliyeti tezgahüstü terazi uygulamaları için geliştirilmiş olsa da dikey dolum makinalarında da kullanılmaktadır. Küçük boyutu, özel alaşım alüminyum yapısı ve IP 66 koruma sınıfı ile platform tipi ve parça sayıcı teraziler için ideal yük hücresidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/urunler/ps-4x-serisi-yuk-hucreleri-kck.jpg" height="300" width="400" /></p>
<p>        PS-4X yük hücreleri düşük maliyeti tezgahüstü terazi uygulamaları için geliştirilmiş olsa da dikey dolum makinalarında da kullanılmaktadır. Küçük boyutu, özel alaşım alüminyum yapısı ve IP 66 koruma sınıfı ile platform tipi ve parça sayıcı teraziler için ideal yük hücresidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/ps-serisi-yuk-hucresi-load-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PL Serisi Yük Hücresi (Load Cell)</title>
		<link>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/pl-serisi-yuk-hucresi-load-cell/</link>
		<comments>http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/pl-serisi-yuk-hucresi-load-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bending Beam Yük Hücresi (Load Cell)]]></category>
		<category><![CDATA[bending beam]]></category>
		<category><![CDATA[Load Cell]]></category>
		<category><![CDATA[loadcell]]></category>
		<category><![CDATA[Yük Hücresi]]></category>
		<category><![CDATA[yükhücresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yukhucreleri.com/index.php/bending-beam-yuk-hucreleri-loadcell/pl-serisi-yuk-hucresi-load-cell/</guid>
